商品情報
普通騒音計 NL-42EX
使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。
画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
計量法、JISおよびIEC規格に適合。
特長
大きなカラー液晶画面
3インチ液晶画面のタッチパネル式。屋内・屋外・暗所でも見やすい高画質
マニュアルが不要
日本語によるメニュー表示。画面の誘導に従い簡単操作
測定画面(T-Lグラフ表示)
測定画面(メイン・サブ同時表示)
演算画面
メニュー画面
ヘルプ画面
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)
突然の降雨などによる故障を低減
※全天候ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着すると
マイクロホン部を含め、防水性がIPX3相当になります。
充電式の電池に対応し環境にも配慮
24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)
1ヶ月間の連続測定
環境計測などの長期間計測に対応(ACアダプタ使用時)
記録例 | Lpストア周期100 ms、Leq演算周期10 min、24 h計測した場合、約74 MBのデータ容量になります(参考値)。 |
---|
その他の機能
オートストア機能
Lpモード(瞬時値)、Leqモード(演算値)の連続記録が同時に行えます
オートストア総測定時間 | 最長1000時間 タイマ機能付き |
---|
Lpモード(瞬時値)、Leqモード(演算値)の概念
コンパレータ機能
オープンコレクタ出力(最大印加電圧24 V、最大電流60 mA、許容損失300 mW)で設定レベルを超えるとONとなります
データ連続出力機能
USBおよびRS-232C通信において、瞬時値・演算値を連続取得できる機能です
表示器など制御プログラムをご自身で組まれるお客様に便利です
仕様
型式承認番号 | 第SLS111号 |
---|---|
適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1509-1 : 2005 クラス 2 IEC 61672-1 : 2002 Class 2 ANSI S1.4-1983 Type 2 ANSI S1.4A-1985 Type 2 ANSI S1.43-1997 Type 2 |
測定機能 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 演算(メインch)、演算(サブch)、付加演算 |
演算 (メインch) |
時間重み付きサウンドレベル Lp 時間平均サウンドレベル Leq 音響暴露レベル LE 時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax 時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin 時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個 |
演算 (サブch) |
時間重み付きサウンドレベル Lp |
付加演算 | 演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能 C特性時間平均サウンドレベル LCeq C特性ピークサウンドレベル LCpeak Z特性ピークサウンドレベル LZpeak 付加演算の周波数特性はサブchの周波数特性と連動するためサブchがC特性(Z特性)の場合、付加演算LCeqおよびLCpeak(LZpeak)が選択可能 |
演算時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能 手動演算時間:最長24時間 |
マイクロホン | 型式:UC-52 感度レベル:-33 dB |
測定レベル範囲 | A特性 25 dB~130 dB C特性 33 dB~130 dB Z特性 38 dB~130 dB C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB |
自己雑音レベル | A特性 19 dB以下 C特性 27 dB以下 Z特性 32 dB以下 |
測定周波数範囲 | 20 Hz~8 kHz |
周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性 |
時間重み付け特性 | F(速い)およびS(遅い) |
レベルレンジ切替器 | なし( リニアリティレンジ 113 dB) バーグラフ表示範囲:最大 110 dB( 20~130 dB) バーグラフ表示切替:バーグラフの上限・下限を10 dB刻みで設定 |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 |
サンプリング周期 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak: 20.8 μs( サンプリング周波数 48 kHz) LN : 100 ms |
校正 | 計量法 : 内蔵電気信号による電気的校正、JIS、IEC : NC-74による音響校正 |
補正機能 | ウインドスクリーン補正機能: ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合 拡散音場補正機能: 拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正 |
遅延時間 | スタートキーが押されてから測定開始までの時間を設定 (OFF、1、3、5、10秒) |
直前データ除去機能 (バックイレース機能) |
PAUSE/CONTキーで測定を一時停止したとき、その時点から設定時間さかのぼったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒) |
表示 | バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器WQVGA (400×240 dots) ※液晶表示器にはタッチパネル(静電容量式)制御付き 数値表示更新周期:1s バーグラフ更新周期:100 ms |
ストア | 手動で1アドレスずつ測定結果を記録 記録データ数 内部メモリ:最大1000データ組 S Dカード:SDカードの容量による |
データリコール | ストアデータの閲覧を行う |
設定記憶 | 最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能 あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動可能 |
直流出力 | 演算で選択された周波数重み付け特性で直流信号を出力 出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて2.5 V、25 mV / dB |
交流出力 | 演算で選択されたまたはA、C、Zから選択した周波数重み付け特性で交流信号を出力 出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて1 Vrms (実効値) |
USB | コンピュータに接続し、リムーバブルディスクとして認識が可能 通信コマンドによる制御が可能 |
RS-232C通信 | 専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能 |
プリントアウト | 専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷 |
電源 | 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 |
動作時間(23℃) | アルカリ乾電池LR6:26時間、Ni-MH2次電池:25時間 ※ 設定によって動作時間が変わります |
外部電源電圧 | 5~7 V( 定格電圧 6 V) |
消費電流 | 90mA(通常動作、定格電圧時) |
消費電力 | 約3 W(通常動作時、ACアダプタ使用時、100 V側) |
使用温度 | -10 ℃~50 ℃ |
使用湿度 | 10 %~90 %RH (ただし結露のないこと) |
防塵防水性能 | IP等級:IP54 (マイクロホン部除く) |
大きさ | 約250(H)×76(W)×33(D)mm |
重さ | 約400 g (電池含む) |
オプション | 騒音計スタンド、マイクロホン延長コード、管理ソフト(AS-60)、校正証明書 |
※オプション品は別料金設定となります。