商品情報
普通騒音計 NL-27
JISおよびIEC規格に適合した、最新の小型・軽量の騒音計です。
107dBの広いリニアリティレンジを有し、30〜130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能です。
騒音レベル(サウンドレベル)・等価騒音レベル(時間平均サウンドレベル)・騒音レベルの最大値・騒音暴露レベル・C特性ピーク騒音レベルの測定が可能です。
※騒音計基準適合検査済証は付属しません。
仕様
型式承認番号 | 第SLS091号 |
---|---|
適用規格 | JIS C 1509-1:2005 クラス2 IEC 61672-1:2002 Class2 CEマーキング(EMC指令2004/108/EC)、WEEE指令 |
測定機能 | 騒音レベル Lp 等価騒音レベル Leq 騒音暴露レベル LE 騒音レベルの最大値 Lmax C特性ピーク騒音レベル Lcpeak(ピークレンジに設定した場合のみ測定可能) |
測定時間 | 1分、5分、10分および1時間 |
周波数重み特性 | A特性およびC特性 |
測定レベル範囲 | A特性 30〜130dB C特性 36〜130dB |
直線動作全範囲 (A特性、1kHz) |
30dB〜137dB |
測定周波数範囲 | 20〜8000Hz |
時間重み特性 | F(速い)、S(遅い) |
校正 | 校正周波数:1kHz、校正音圧レベル:94 dB 計量法:内蔵電気信号による電気的校正、JIS・IEC:NC-74による音響校正 |
演算 | デジタル演算、サンプリング周期:30.3μs(Lp、Leq、LE、Lmax、Lcpeak) |
演算値の保存 | 記録データ数:199個 ストアデータはリコール画面にて確認が可能 |
マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン 型式:UC-52、感度レベル:-33dB±3dB(re.1 v/Pa) |
出力端子 | 交流出力端子、交流モニタ出力端子 |
電源 | 単4乾電池×2 |
電池寿命 | アルカリ電池:約9時間、マンガン電池:約3時間 |
使用温湿度範囲 | -10〜50℃、10〜90%RH(結露しないこと) |
寸法 | 120(H)×63(W)×23.5(D)mm |
重量 | 105g(電池含む) |
オプション | 騒音計スタンド |
※オプション品は別料金設定となります。
付属品
- 風防(ウィンドスクリーン)
- シリコーンカバー
- ストラップ