リバウンド硬さ計 KH-160
価格 14,500円(税込 15,950円)
商品コード: KH-160
商品情報
インパクトデバイス(汎用タイプ)と本体のセパレートタイプ
幅広い材質に対応する、汎用的なインパクトデバイスDが付属
特長
幅広い材質に対応する、標準型インパクトデバイス
材質 | インパクトデバイス D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
○ | ○ | ○ | ||||
黄銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
青銅 | ○ | ○ | ○ | ||||
銅 | ○ | ○ | ○ | ||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鍛鋼 | ○ | ○ | ○ | ||||
合金工具鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大きく見やすいディスプレイ & 暗所での測定も可能なバックライト
暗所でも見やすい明るいバックライト
ダイレクトキー
圧倒的な使いやすさ! 各設定をダイレクトに設定可能
インパクト方向補正
インパクト方向を設定(↓↙←↖↑)することで、誤差を自動で補正
100グループ保存可能な内部メモリ
保存したデータは付属ソフトウェアでパソコンに転送可能
動画
仕様
寸法 | 153×76×37mm |
---|---|
重量 | 280g |
測定範囲 | 200〜960HLD *測定物により異なります。 |
インパクトデバイス | Dタイプ |
精度 | ±10HLD(HLD=800) |
硬さスケール | HL(リーブ)、HRC(ロックウェルC)、HRB(ロックウェルB)、HV(ビッカース)、HB(ブリネル)、HS(ショア) |
材料グループ | 鉄・鋳鉄、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム(鋳造アルミ)、黄銅、青銅、銅、ステンレス |
表示項目 | 硬さスケール、測定値、平均値、材質、インパクト方向 |
メモリ | 100グループ(各グループには最大7件のデータを保存) |
出力 | USB、Bluetooth(オプション) |
電源 | 単3電池×2本 |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
材質 | インパクトデバイス D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
○ | ○ | ○ | ||||
黄銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
青銅 | ○ | ○ | ○ | ||||
銅 | ○ | ○ | ○ | ||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鍛鋼 | ○ | ○ | ○ | ||||
合金工具鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
材質 | 測定範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | 300-960 | 80-647 | 80-976 | 774-1710 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
ねずみ鋳鉄 | 440-650 | 140-334 | 782-2058 | ||||
球状黒鉛鋳鉄 | 416-660 | 140-387 | 747-1888 | ||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
200-560 | 30-159 | 736-2026 | ||||
黄銅 | 200-550 | 40-173 | 781-2045 | 13.5-95.3 | |||
青銅 | 300-700 | 60-290 | 1170-2639 | ||||
銅 | 200-690 | 45-315 | 740-1725 | ||||
ステンレス | 300-960 | 80-647 | 83-976 | 850-1947 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
鍛鋼 | 400-802 | 142-651 | 742-1845 | ||||
合金工具鋼 | 300-960 | 83-976 | 375-788 | 22.6-69 |
測定物 | 測定物重量 | 最小厚さ | 表面粗さ(推奨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インパクト デバイス |
支持台・グリス | 支持台 | 支持台不要 | 測定物 | 硬化層深さ | ISO | Ra |
D | 0.05〜2kg | 2.5kg | 5kg以上 | 3mm | 0.8mm | N7 | 2 |
◆支持台・グリス 定盤など重さのある安定した台の上で測定する。台と測定物の間にグリスまたは粘性の高い油を塗布する。
◆支持台 安定した台の上で測定する。
付属品
- 試験片
- USBケーブル
- ソフトウェア
- ブラシ
- 単3電池×2本
- キャリングケース
- 取扱説明書(和文)
- 校正証明書、検査成績書、トレーサビリティー体系図